
| 13.30-18.00 | Nörogirişimsel Kursu - 1 | 13.30-18.00 | İntravenöz Trombolitik Tedavi Kursu Direktör: Semih Giray |
|
| 13:30-15:10 | Mekanik Trombektomi Yaklaşımları-1 Oturum Başkanları: Vedat Ali Yürekli, Bilgehan Acar, Mustafa Gökçe |
13:30-15:25 | Trombolitik tedavi: Ne bilmeli Ne yapmalı? Oturum Başkanı: Semih Giray, Bijen Nazlıel |
|
| 13.30-13.45 | Anterior Sistem Trombektomilerine Yaklaşım Hasan Bayındır |
13:30-13:55 | İnmede trombolitik tedavi: Kanıtlar ve uygulamalar Hesna Bektaş |
|
| 13.45-14.00 | Posterior Sistem Trombektomilerine Yaklaşım Muhammed Nur Öğün |
14:00-14:25 | İnmede trombolitik tedavi: Uygulama-Endikasyon-Kontrendikasyon Türkan Acar |
|
| 14.00-14.15 | Large Core İnfarktlarda Endovasküler Tedavi Ayşenur Önalan |
14:30-14:55 | Trombolitik tedavi komplikasyonları ve yönetimi Eylem Özaydın Göksu |
|
| 14.15-14.30 | Düşük NIHSS ve 6 Saat Sonrası Gelen Hastaya Yaklaşım Ayça Özkul |
15:00-15:25 | Intra-arteryel trombolitik tedavi Ümit Görgülü |
|
| 14.30-14.45 | Refraktör Trombektomilerde Endovasküler Stratejiler Recep Baydemir |
|||
| 14.45-15.00 | Akut İskemik İnmede BT Anjiografi ve Ötesi Demet Funda Baş |
|||
| 15.00-15.30 | Tartışma | |||
| 15.30-16.00 | Ara |
|||
| 16.00-18.00 | Mekanik Trombektomi Yaklaşımları-2 Oturum Başkanları: Atilla Özcan Özdemir, Hasan Hüseyin Karadeli, Talip Asil |
16:00-18:00 | İnteraktif Vaka Tartışması Moderatör: Semih Giray, Mehmet Akif Topçuoğlu, Özlem Kayım Yıldız |
|
| 16.00-16.15 | Asemptomatik ve semptomatik Karotis Darlıklarında Medikal-Endovasküler Tedavi Serhan Yıldırım |
Vaka Tartışmacısı | ||
| 16.15-16.30 | Extrakranial Vertebral Arter Darlıklarına Yaklaşım Utku Cenikli |
16:00-16:30 | Hasan Doğan | |
| 16.30-16.45 | Subklavyen Arter Darlıklarına Yaklaşım Alper Eren |
16:30-17:00 | Ezgi Yılmaz | |
| 16.45-17.00 | Ön Sistem İntrakranial Arter Darlıklarına Yaklaşım Nihat Şengeze |
17:00-17:30 | Yasemin Dinç | |
| 17.00-17.15 | Arka Sistem İntrakranial Arter Darlıklarına Yaklaşım Adnan Burak Bilgiç |
17:30-18:00 | Fatma Ger Aksu |
|
| 17.15-17.30 | Orta ve Distal Damar Trombektomilerine Yaklaşımlar Gökhan Özdemir |
|||
| 17.30-17.45 | Perioperatif ve Postoperatif Trombektomi Hastasına Yaklaşımlar Aysel Milanlıoğlu |
|||
| 17.45-18.00 | Tartışma | |||
| 08:30-10:00 | Nöronütrisyon Kursu
Direktör: Mehmet Akif Topçuoğlu, Özlem Kayım Yıldız |
08:30-10:00 | Girişimsel Nöroloji Kursu II Hemorajik İnmede Endovasküler Tedavi-I Oturum Başkanları: Semih Giray, Erdem Gürkaş, Ayça Özkul |
|
| 08:30-08:50 | Akut inmede nütrisyonel sorunlar ve değerlendirme Erdem Yaka |
08:30-08:45 | Ekstrakranial Vertebral ve Karotis Anevrizmalarına Yaklaşım Emrah Aytaç |
|
| 08:50-09:10 | Akut inmede disfaji Levent Güngör |
08.45-09.00 | Semptomatik-Asemptomatik AVM lerde Tedavi Yaklaşımı Atilla Özcan Özdemir |
|
| 09:10-09:30 | Akut inmede enteral beslenme Nedim Ongun |
09:00-09:15 | Dural AV Fistüllere Yaklaşım Erdem Gürkaş |
|
| 09:30-09:50 | Akut inme hastane döneminde özel sorunlar-Diyare Özlem Aykaç |
09:15-09:30 | Karotikokavernoz Fistüllerde Tedavi Seçenekleri Murat Çabalar |
|
| 09:30-09:45 | Kronik Subdural Kanamalarda MMA Embolizasyon Çetin Kürşat Akpınar |
|||
| 09:45-10:00 | Tartışma | |||
| 10:00-10:30 | Ara |
|||
| 10:30-12:00 | 10:30-12:00 | Hemorajik İnmede Endovasküler Tedavi-II
Oturum Başkanları: Ayça Özkul, Eşref Akıl, Anıl Tanburoğlu |
||
| 10:30-10:50 | Akut inme hastane döneminde özel sorunlar-bası yarası Ayşe Güler |
10:30-10:45 | Ön Sistem Anevrizmatik Subaraknoid Kanamalara Yaklaşım Eşref Akıl |
|
| 10:50-11:10 | Akut inme hastane döneminde oral nütrisyonel suplemanlar Şennur Delibaş Katı |
10:45-11:00 | Arka Sistem Anevrizmatik Subaraknoid Kanamalara Yaklaşım Yusuf İnanç |
|
| 11:10-11:30 | Akut inme hastane döneminde özel sorunlar-Hiperglisemi Yüksel Kablan |
11:00-11:15 | Kanamamış Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi Endikasyonları ve Stratejiler Semih Giray |
|
| 11:30-11:50 | Akut inme hastası taburcu olurken: Nütrisyonel öneriler Zehra Uysal Kocabaş |
Kabus/Stratejik Vaka Sunumları Oturum Başkanları: Talip Asil, Emrah Aytaç |
||
| 11:50-12:00 | Tartışma | 1 - Mehmet Semih Arı
2 - Halil Ay 3 - Halil İbrahim Akçay 4 - Murat Yılmaz 5 - Ezgi Sezer Eryıldız 6 - Ulaş Çiçek |
||
| 13.30-14:00 | Açılış Semih Giray |
||
| 14:00-15:30 | Oturum 1 Oturum Başkanları: Şerefnur Öztürk, Hadiye Şirin |
||
| 14:00-14:30 | Inflammation- the new treatment target for stroke prevention Peter Kelly |
||
| 14:30-15:00 | Moya Moya Dominic Herve |
||
| 15:00-15:30 | FMD Marialuisa Zedde |
||
| 15:30-17:00 | Oturum 2 Oturum Başkanları: Zülfikar Arlıer, Erdem Gürkaş |
||
| 15:30-16:00 | Why do global clinical trials: The meaning and purpose of ACT Global Bijoy Menon |
||
| 16:00-16:30 | Management of tandem stenosis in the setting of acute Stroke Mohammed Almekhlafi |
||
| 16:30-17:00 | A new chapter in subdural hematoma and headache Management AlHamza R. Al-Bayati |
||
| 17:00-17:30 | Kahve Arası |
||
| 17:30-19:00 | Oturum 3 Oturum Başkanları: Ethem Murat Arsava, Dilek Örken |
||
| 17:30-18:00 | Challenges in the diagnosis of vertigo and posterior circulation Stroke Gustavo Saposnik |
||
| 18:00-18:30 | Carotid web-under diagnosed and untreated carotid Stroke culprit AlHamza R. Al-Bayati |
||
| 18:30-19:00 | Fizyopatolojiden klinik tanıya obezite ve inme Bülent Okan Yıldız |
||
| 08:30-10:00 | Oturum 4
Oturum Başkanları: Birsen İnce, Hasan Hüseyin Kozak |
||
| 08:30-09:00 | Current developments in secondary
prevention Peter Kelly |
||
| 09:00-09:30 | İnme ve dislipidemi: Güncel rehber ve
tedaviler Lale Tokgözoğlu |
||
| 09:30-10:00 | CADASIL Dominic Herve |
||
| 10:00-10:30 | Ara |
||
| 10:30-12:00 | Oturum 5
Oturum Başkanı: Murat Çabalar, Ayşe Güler |
||
| 10:30-11:00 | Cerebral venous thrombosis: Diagnosis and Management Gustavo Saposnik |
||
| 11:00-11:30 | Update in neuroimaging in acute Stroke Maher Saqqur |
||
| 11:30-12:00 | Thrombectomy for distal occlusions Nitin Guyal |
||
| 12:00-13:00 | Öğle Yemeği |
||
| 13.00-14:30 | Oturum 6
Oturum Başkanları: İpek Midi, Mustafa Gökçe |
13:30-18:30 | IN THE REGION Nationwide Stroke Care System in your country Oturum Başkanları: Semih Giray, A. Özcan Özdemir, Hasan Hüseyin Kozak, Ayça Özkul |
| 13:00-13:30 | IA thrombolysis Mohammed Almekhlafi |
13:30-13:50 | Speaker Edina Ðozić |
| 13:30-14:00 | Tenectplase in acute Stroke: The past, present and future Bijoy Menon |
13:50-14:10 | Speaker Sandra Vujovic |
| 14:00-14:30 | The role of telestroke in the stroke organization Maher Saqqur |
14:10-14:30 | Speaker Blerim Ademi |
| 14:30-15:00 | Ara |
14:30-14:50 | Speaker Kjanda Elpenoria |
| 14:50-15:10 | Speaker Nikoloz Tsiskaridze |
||
| 15:00-16:30 | Oturum 7
Oturum Başkanları: Zekeriya Alioğlu, Hesna Bektaş |
||
| 15:00-15:30 | Obezite yönetiminde güncel yaklaşımlar Bülent Okan Yıldız |
||
| 15:30-16.00 | Surgical Management of Intracerebral
Hemorrhage: When and How to Act? Charlotte Cordonnier |
||
| 16:00-16.30 | PACNS Marialuisa Zedde |
||
| 16:30-17:00 | Ara |
||
| 17:00-18:30 | Oturum 8
Oturum Başkanları: Nilüfer Yeşilot, Kürşad Kutluk |
||
| 17:00-17:30 | Dementia and depression after spontaneous
intracerebral hemorrhage: Risk assessment and
Management Charlotte Cordonnier |
||
| 17:30-18:00 | Post thrombectomy ICU management Nitin Goyal |
||
| 18:00-18:30 | Konferans Oturum Başkanı: Kürşad Kutluk |
||
| Beyin Damar Hastalıkları ve Girişimsel
Vasküler Nörolojinin Tarihsel Gelişimi Gazi Özdemir |
|||
| 08:30-10:00 | SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU Oturum Başkanları: Talip Asil, Levent Güngör |
||
| SS-1: İleri Asemptomatik Karotis Arter Darlığında Gri Madde Etkileniminin Hemisferik Değerlendirilmesi: Volümetrik Bilgisayarlı Tomografi Analizi Taylan Altıparmak |
|||
| SS-2: Akut İskemik İnmede Tenekteplaz Kullanımı: Literatür Işığında İlk Klinik Deneyimler Yiğit Üstün |
|||
| SS-3: Lökoaraiozis İle Kranioservikal Aterosklerotik Stenoz İlişkisi: Segmental Dağılım, Şiddet Ve Ateroskleroz Yük Skoru Analizi Farid Hojjati |
|||
| SS-4: Akut Rekanalizasyon Tedavisi Uygulanan Wake-Up İnme Vakalarında Prognoz Furkan Selim Usta |
|||
| SS-5: Düzenli Ve Etkin Doz Yeni Nesil Oral Antikoagülan Kullanımı Altında İskemik İnme Geçiren Olguların Etiyolojik Değerlendirmesi Cansu Saraç |
|||
| SS-6: Anterior Serebral Arter Hipoplazisinin Migren Üzerindeki Etkisi: Görüntüleme Tabanlı Gözlemsel Bir Çalışma Ece Köse |
|||
| SS-7: Pons Enfarktına Bağlı Olarak Gelişen Orta Serebellar Pedinküllerin Wallerian Dejenerasyonu: Radyolojik Özellikler Furkan Asan |
|||
| SS-8: İdiyopatik İzole Ekstrakraniyal Karotis Vazospazmı: Beş Olgu Ve Sistematik Derleme Ezgi Yılmaz |
|||
| SS-9: Akut Posterior Sistem İskemik İnme Hastalarının Klinik Sonlanımı Tahmininde Yeni Skorlama Sistemi: Modifiye Posterior Sirkülasyon Alberta Stroke Program Early Bt Score (Mpc-Aspects) Muhammed Nur Öğün |
|||
| 10:00-10:30 | Ara |
||
| 10:30-12:00 | Sözel Bildiri Sunumları | ||
| SS-10: Karotis Arter Stentleme Sonrası Restenoz Sıklığı Ve Risk Faktörleri Duygu Aydemir |
|||
| SS-11: İnflamatuvar Semaforinlerin Akut İskemik İnme Patogenez Ve Prognozu İle İlişkisinin Araştırılması Levent Avcı |
|||
| SS-12: Majör Damar Oklüzyonlu İnme Hastalarında Trombektomi Karar Süreci: Yapay Zeka Ve Nörologların Karşılaştırılması Almas Aghayeva |
|||
| SS-13: Yapay Zeka Öğreniyor Mu? İntrakranial Kanama İle Gelen Hastalarda Yapay Zeka Ve Manuel Ölçümler Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi Ayşe Betül Akyar |
|||
| SS-14: Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi Ve/Veya Iv Tromboliz Yapılan Hastalarda İntraserebral Hemoraji Risk Faktörlerinin İncelenmesi Muhammet Enes Özekmekçi |
|||
| SS-15: Spontan İntrakraniyal Hemorajide Dalak Hacmi Değişiminin Prognostik Değeri: 45 Günlük Mortalitenin Öngörülmesinde Yeni Bir Biyobelirteç Yaren Ağar Yenal |
|||
| SS-16: Tpa (Doku Plazminojen Aktivatörü) İnfüzyon Durdurma Kararı: Sıklık, Nedenler Ve Evt (Endovasküler Tedavi) İle İlişkisi Gökberk Metin |
|||
| SS-17: Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut İskemik İnmeli Hastalarda Platelet Parametrelerinin Sağ Kalımı Ön Görmedeki Rolü Aslı Çıplaklıgil |
|||
| SS-18: Farklı Merkez, Aynı Beyin: Trombolitik Tedavi İçin Uzaklık Engel Değil Fatma Çakır |
|||
| 12:00-12:10 | Dokuzuncu İnme Akademisi Kapanış | ||